全国统一销售热线:13607673581
废铁撕碎机产品特点:
1.主机采用特厚钢板焊接而成,设备更坚固耐用。
2.动力系统由电机,减速箱组成,安装简易,维护成本低;
3.外置式轴承设计,防尘和密封效果强,易拆装;
4.进口合金刀片,寿命长久,切削能力强,产能高,
5.控制系统采用PLC控制,具有启动、停止、反转及超载自动反转控制功能
型号 | 外形尺寸 (长宽高)(mm) | 破碎腔尺寸 (mm) | 刀片直径 (mm) | 刀片厚度 (mm) | 刀片数量 (把) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
PX-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
PX-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
PX-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
PX-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
PX-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 55×2 | 9000 |
PX-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 75×2 | 13600 |
PX-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 90×2 | 20100 |
PX-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
PX-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
备注:1.刀片爪数、直径、厚度可根据物料种类、出料尺寸定制; 2.物料种类和出料尺寸不同,设备产量也会不同。 |