自行车破碎机材质均采用高锰钢材质,设计加固挡板,刀盘均为高锰钢热处理后刀盘,自行车破碎机采用减速机带动刀盘切碎各种自行车、报废单车、共享单车、摩托车、童车、玩具金属汽车、摩托车架、废旧自行车、自行车架子、电动车架子、电瓶车、报废汽车、汽车壳等金属制品,可将原料从不规则大尺寸原料,加工成均匀碎片状成品,便于运输和进一步金属粉碎机加工。目前市场出现很多难以解决的原料,因为进料尺寸大,厚度高而无法处理的都可以通过该破碎机为客户解决难题,是致力于金属破碎行业的一个新兴设备。
全国统一销售热线:13607673581
型号 | 功率 | 应用范围 | 转速 | 处理量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
800 | 37-55 | 易拉罐、薄铁皮、轻薄金属 | 1250 | 700-1000 | 3800*1600*1800 | 3.2 |
1000 | 45-55 | 小型金属打包料、易拉罐、废铁皮 | 1250 | 800-1500 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
1300 | 90-150 | 自行车、摩托车、电瓶车等中型废旧金属块 | 860 | 2000-4000 | 4000*2300*2800 | 11.5 |
1600 | 110-240 | 汽车切割件、油漆桶等中型废旧金属块 | 750 | 4000-10000 | 4800*2900*3200 | 16.6 |
1800 | 150-320 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2000 | 220-380 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2400 | 290-400 | 大型金属打包料、汽车壳 | 650 | 15000-21000 | 6500*4200*3800 | 36.3 |
2800 | 320-460 | 各种废旧金属 | 650 | 19000-24000 | 5000*5200*4100 | 48.2 |
3000 | 360-480 | 各种废旧金属 | 650 | 24000-28000 | 5000*7200*5500 | 75.8 |
注:以上参数仅供参考,由于技术更新及产品设计变更所产生的设备技术变动恕不另行通知,设备实际参数以现有设备为主。 |