全国统一销售热线:13607673581
合金屑破碎机主要用于各种合金制品如铁铝合金、锰合金、铜合金、镁合金、硬合金、钛合金、合金钢等合金制品的破碎再生加工。合金屑破碎机过程中施加于固体的外力有剪切、挤压、撞击、摩擦四种:
1、剪切主要用在粗、中碎、适用于硬质料和大块料的破碎,
2、挤压主要用在细碎、适于韧性物料的粉碎,
3、撞击主要用在中碎、细碎、适于脆性物料的粉碎,
4、摩擦主要在细磨、超细磨、适于小块及细颗粒的粉碎。
合金屑破碎机实际的粉碎过程往往是同时作用的几种外力共同完成,不但提高了生产能力和破碎比率,还扩大了应用范围,合金破碎后成高密度的条状其除漆、除锈、除杂率高达98.6以上,从而减少运输成本,并提高了废料投炉和产出比例,利于后期分离、分选广泛应用于冶炼企业、钢铁企业、金属铸造企业、钢厂附属企业、废钢加工配送企业、各废品回收企业、废金属回收站、金属再生资源企业、铝合金加工企业等行业。
型号 | 功率 | 应用范围 | 转速 | 处理量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
800 | 37-55 | 易拉罐、薄铁皮、轻薄金属 | 1250 | 700-1000 | 1800*1500*1900 | 3.2 |
1000 | 45-55 | 小型金属打包料、易拉罐、废铁皮 | 1250 | 800-1500 | 2560*1800*2200 | 7.6 |
1300 | 90-150 | 自行车、摩托车、电瓶车等中型废旧金属块 | 860 | 2000-4000 | 4000*2300*2800 | 11.5 |
1600 | 110-240 | 汽车切割件、油漆桶等中型废旧金属块 | 750 | 4000-10000 | 4800*2900*3200 | 16.6 |
1800 | 150-320 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2000 | 220-380 | 报废汽车等大型废旧金属块 | 650 | 8000-12000 | 5000*3200*3400 | 28.6 |
2400 | 290-400 | 大型金属打包料、汽车壳 | 650 | 15000-21000 | 6500*4200*3800 | 36.3 |
2800 | 320-460 | 各种废旧金属 | 650 | 19000-24000 | 5000*5200*4100 | 48.2 |
3000 | 360-480 | 各种废旧金属 | 650 | 24000-28000 | 5000*7200*5500 | 75.8 |
注:以上参数仅供参考,由于技术更新及产品设计变更所产生的设备技术变动恕不另行通知,设备实际参数以现有设备为主。 |